根據《中華人民共和國學位條列》及《南京理工大學博士、碩士學位授予工作細則》,經學位評定分委員會初審、校學位評定委員會審批,同意授予以下同學博士學位。名單如下:
序號 | 姓 名 | 學科 |
1 | 王博翔 | 機械工程 |
2 | 張曉華 | 機械工程 |
3 | 王曉藝 | 機械工程 |
4 | 王凱 | 機械工程 |
5 | 李雷 | 機械工程 |
6 | 何子路 | 儀器科學與技術 |
7 | 董松 | 航空宇航科學與技術 |
8 | 李唯暄 | 航空宇航推進理論與工程 |
9 | 曹欽柳 | 航空宇航推進理論與工程 |
10 | 姜勛 | 兵器科學與技術 |
11 | 趙書彬 | 兵器科學與技術 |
12 | 包家倩 | 兵器科學與技術 |
13 | 陳思敏 | 兵器科學與技術 |
14 | 魏海洋 | 兵器科學與技術 |
15 | 徐鳳杰 | 兵器科學與技術 |
16 | 高志剛 | 化學工程與技術 |
17 | 孫冰 | 化學工程與技術 |
18 | 羅懷志 | 化學工程與技術 |
19 | 趙揚 | 化學工程與技術 |
20 | 丁昭 | 化學工程與技術 |
21 | 孫浩波 | 化學工程與技術 |
22 | 付任杰 | 化學工程與技術 |
23 | 張亞運 | 環境科學與工程 |
24 | 蘇慧君 | 環境科學與工程 |
25 | 陳賽賽 | 環境科學與工程 |
26 | 包春陽 | 環境科學與工程 |
27 | 熊新宇 | 力學 |
28 | 李云秋 | 力學 |
29 | 宋先釗 | 力學 |
30 | 李亞寧 | 力學 |
31 | 趙驍 | 材料科學與工程 |
32 | 蔣麗麗 | 材料科學與工程 |
33 | 曹金星 | 材料科學與工程 |
34 | 張麗童 | 材料科學與工程 |
35 | 陳佳琪 | 材料科學與工程 |
36 | 李文萍 | 材料科學與工程 |
37 | 李春 | 材料科學與工程 |
38 | 王晶 | 材料科學與工程 |
39 | 金飛 | 材料科學與工程 |
40 | 李鵬飛 | 材料科學與工程 |
41 | 趙迎 | 材料科學與工程 |
42 | 吳宗燈 | 材料科學與工程 |
43 | 趙弘岸 | 材料科學與工程 |
44 | 孫運通 | 材料科學與工程 |
45 | 孫治丹 | 化學工程與技術 |
46 | 唐莉 | 化學工程與技術 |
47 | 孫汴京 | 化學工程與技術 |
48 | 郭海緯 | 化學工程與技術 |
49 | 張葉龍 | 化學工程與技術 |
50 | 何斌 | 化學工程與技術 |
51 | 楊峰 | 化學工程與技術 |
52 | 宋亮 | 化學工程與技術 |
53 | 錢敬俠 | 化學工程與技術 |
54 | 胡穎 | 化學工程與技術 |
55 | 陳東旭 | 化學工程與技術 |
56 | 李建華 | 化學工程與技術 |
57 | 孫康康 | 化學工程與技術 |
58 | 顧昊 | 化學工程與技術 |
59 | 顏廷鷗 | 化學工程與技術 |
60 | 閔小龍 | 化學工程與技術 |
61 | 吳鵬宇 | 化學工程與技術 |
62 | 張謙 | 化學工程與技術 |
63 | 張松 | 化學工程與技術 |
64 | 曹金如 | 化學工程與技術 |
65 | 朱思迪 | 化學工程與技術 |
66 | 王宏濤 | 化學工程與技術 |
67 | 梁帥帥 | 化學工程與技術 |
68 | 孟凡禹 | 化學工程與技術 |
69 | 張成 | 化學工程與技術 |
70 | 熊永恒 | 化學工程與技術 |
71 | 張國杰 | 化學工程與技術 |
72 | 胡蓬 | 兵器科學與技術 |
73 | 雎健 | 兵器科學與技術 |
74 | 王嘉鑫 | 兵器科學與技術 |
75 | 段卜仁 | 兵器科學與技術 |
76 | 王悅聽 | 兵器科學與技術 |
77 | 劉旭文 | 兵器科學與技術 |
78 | 王一鳴 | 光學工程 |
79 | 常穎 | 光學工程 |
80 | 尚倫華 | 光學工程 |
81 | 許逸軒 | 光學工程 |
82 | 孫越 | 光學工程 |
83 | 王東東 | 光學工程 |
84 | 江宇祺 | 光學工程 |
85 | 叢瀟雨 | 信息與通信工程 |
86 | 程智勇 | 信息與通信工程 |
87 | 馬越 | 信息與通信工程 |
88 | 程涵婧 | 控制科學與工程 |
89 | 丁宗元 | 計算機科學與技術 |
90 | 李浩 | 計算機科學與技術 |
91 | 劉倩 | 計算機科學與技術 |
92 | 王必勝 | 計算機科學與技術 |
93 | 魏東 | 計算機科學與技術 |
94 | BOUKELA,LYNDA | 計算機科學與技術 |
95 | 魏強 | 軟件工程 |
96 | HASSAN,TAIMOOR | 管理科學與工程 |
97 | 王僑 | 管理科學與工程 |
98 | 張學艷 | 管理科學與工程 |
99 | 徐悅 | 管理科學與工程 |
100 | 張穎怡 | 管理科學與工程 |
101 | 張志偉 | 工程熱物理 |
102 | 丁中艮 | 工程熱物理 |
103 | 謝鵬勇 | 工程熱物理 |
104 | GAWUSU,SIDIQUE | 工程熱物理 |
105 | 趙鑫 | 兵器科學與技術 |
106 | 王鵬 | 兵器科學與技術 |
107 | BASHIR,AHMED OSMAN | 兵器科學與技術 |
108 | 邵鈺 | 控制科學與工程 |
109 | 賈付金 | 控制科學與工程 |
110 | 鄧展 | 控制科學與工程 |
111 | 何山 | 控制科學與工程 |
112 | 黃書華 | 控制科學與工程 |
113 | 白惠文 | 控制科學與工程 |
114 | 蔡勝 | 控制科學與工程 |
115 | ANJUM,ZEESHAN | 控制科學與工程 |
116 | 王健 | 數學 |
117 | 李天瑞 | 數學 |
118 | 梅春暉 | 數學 |
119 | 張福民 | 數學 |
120 | 陳雪鋒 | 數學 |
121 | 王慧 | 數學 |
122 | 趙昕 | 數學 |
123 | 陳鑫 | 數學 |
124 | 李洪祥 | 力學 |
125 | 白紅杰 | 力學 |
126 | 李志健 | 光學工程 |
127 | 李夢夢 | 光學工程 |
128 | 樊冬娌 | 材料科學與工程 |
129 | 王軍杰 | 材料科學與工程 |
130 | 周琪 | 材料科學與工程 |
131 | 張繼峰 | 材料科學與工程 |
132 | 謝忠帥 | 材料科學與工程 |
133 | 郭詩穎 | 材料科學與工程 |
134 | 徐俊強 | 材料科學與工程 |
135 | 劉馨逸 | 材料科學與工程 |
136 | 汪洋 | 材料科學與工程 |
137 | 王子明 | 材料科學與工程 |
138 | 薛晶 | 材料科學與工程 |
139 | 方旖旎 | 材料科學與工程 |
140 | 古睿聰 | 材料科學與工程 |
141 | 鄧雨亭 | 管理科學與工程 |
142 | 孟豪龍 | 兵器科學與技術 |
143 | 經衛國 | 思想政治教育 |
144 | 徐彥秋 | 思想政治教育 |
145 | 梁海娜 | 思想政治教育 |
自公示之日起,三個月內有異議者,請與紀檢監察辦公室或研究生院學位辦聯系。
聯系電話:025-84315274(學位辦公室)
025-84315186(紀委辦公室)
南京理工大學學位評定委員會
二〇二二年六月十日
院長信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信
校內導航鏈接